Financial Highlights
For the year ended 30 September
2017 HK$ million |
2016 HK$ million |
||
Revenue | 465.5 | 87.5 | |
Costs of sales and services | (406.7) | (49.5) | |
Gross Profit | 58.8 | 38.0 | |
Loss for the year attributable to owner of the Company | (75.9) | (0.4) | |
Loss per share - Basic (HK$ cents) | (11.19) | (Restated) (0.33) |
Bank balances and cash | 255.7 | 58.8 | |
Total borrowings* | 1,122.1 | 506.3 | |
Net assets attributable to the owners of the Company | 1,505.6 | 649.9 | |
Current ratio | 1.02 | 0.30 | |
Gearing ratio** | 0.56 | 0.68 | |
Net assets per share (HK$ cents) | (220) | (32)*** |
* Excluding bonds and convertible bonds
** Total liabilities divided by total assets
*** Number of ordinary shares as at 30 Sep 2016 and 2017 are 2,791,676,819 and 683,719,250 respectively
Top
Top
Analyst Coverage

Source | Title | Issue Date |
---|---|---|
Quam Securities Company Limited | Chinlink – Twin-Turbo boosting performance | 16 Jun 2017 |
Source | Title | Issue Date |
---|---|---|
Emperor Securities Limited | 普匯中金.世界港將於2016年營運 | 20 Aug 2015 |
Emperor Securities Limited | 公司研究報告 | 7 Dec 2015 |
Top
Top